Product CAD Files
This handy guide includes all avaliable Product CAD files. For a full listing and description of Kleer Lumber products see our Products Page.
Click on the links to navigate to the Product CAD Files listed below:
Kleer Sheet | Beaded Products | Corners | Moulding | KLEERBlok | Konceal
Kleer Sheet
| Kleer Sheet | DWG |
Beaded Products
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF |
Corners
5/4" x 4" Corner |
DWG | DXF | |
5/4" x 6" Corner |
DWG | DXF |
Moulding
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
Rams Crown 1-13/32" X 2" X 16' |
DWG | DXF | |
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF |
KLEERBlok
| Kleerblok 1-1/4” Solid Thickness | DWG | DXF |
Konceal
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF | ||
| DWG | DXF |












5/4" x 4" Corner
Rams Crown 1-13/32" X 2" X 16'